MULTIPET 8000
Com o objetivo de satisfazer sistematicamente as necessidades de produção de alto desempenho, nossa equipe de engenheiros desenvolveu a sopradora MULTIPET 8000 Com arquitetura moderna, possui operação de alimentação contínua, forno de aquecimento contínuo, oitavo eixo em transferências de pré-formas e motores de posição absoluta.
CONSUMOS ESTIMADOS*
Volume (ml) | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Potência elétrica (KW)* | 37 | 43 | 45 | 52 |
Ar de comando consumido (PCM) | 33 | 37 | 50 | 55 |
Ar de sopro consumido (PCM) | 165 | 220 | 266 | 290 |
Capacidade compressor de baixa requerido (PCM) | 198 | 257 | 316 | 345 |
Refrigeração (KCAL/H) | 22.000 | 22.000 | 30.000 | 30.000 |
Produção (GRF/H) | Até 8.000 | Até 7.500 | Até 7.000 | Até 6.200 |
*Esses valores poderam variar de acordo com a gramatura da pré-forma e formato do molde.
**Potência referente somente a sopradora.