
ESA2-SE
O ESA2-SE uma sopradora compacta e tecnológica com painel climatizado, capaz de produzir até 4 mil garrafas/hora (500 ml) e volumes de até 3.000 ml, com alta economia de energia e controles precisos, tudo integrado ao MCloud. Ideal para empresas que buscam alta performance e sustentabilidade.
CONSUMOS ESTIMADOS*
Volume (ml) | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Potência elétrica consumida (KW)** | 16 | 19 | 22 | 27 |
Ar de comando consumido (PCM) | 65 | 65 | 74 | 78 |
Ar de sopro consumido (PCM) | 40 | 63 | 87 | 111 |
Capacidade compressor de baixa requerido (PCM) | 105 | 128 | 161 | 189 |
Refrigeração (KCL/H) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Produção (GRF/H) | 4.000 | 3.750 | 3.500 | 3.100 |
*Esses valores poderam variar de acordo com a gramatura da pré-forma e formato do molde.
**Potência referente somente a sopradora.