ESA3-SE
O ESA3-SE é um equipamento compacto e robusto, projetado para alta produtividade e eficiência. Com movimentação elétrica por servo motor, monitoramento remoto via MCloud (IoT) e sistema de recuperação de ar, ele oferece baixo consumo energético e custo operacional reduzido. Produz até 6.000 garrafas/hora de 500 ml com baixa pressão de sopro (lightweight), facilitando a operação e manutenção. Ideal para empresas que buscam alta performance e sustentabilidade.
CONSUMOS ESTIMADOS*
Volume (ml) | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Potência elétrica consumida (KW)** | 26 | 32 | 38 | 42 |
Ar de comando consumido (PCM) | 27 | 30 | 33 | 36 |
Ar de sopro consumido (PCM) | 102 | 144 | 210 | 252 |
Capacidade compressor de baixa requerido (PCM) | 133 | 210 | 300 | 390 |
Refrigeração (KCL/H) | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Produção (GRF/H) | Até 6.000 | Até 5.000 | Até 4.900 | Até 4.700 |
*Esses valores poderam variar de acordo com a gramatura da pré-forma e formato do molde.
**Potência referente somente a sopradora.